Netzgebundene Anlagen
Eine Photovoltaikanlage, die den erzeugten Strom in das öffentliche Stromnetz einspeist, heisst netzgekoppelt. Im Gegensatz zur Inselanlage benötigt dieses System keine Akkumulatoren.
Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 30 KW-Leistung Vergütung für Photovoltaikanlagen unter 30KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression | Einspeisevergütung |
|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 9,00% | 39,14 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 34,05 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 33,03 Cent je kWh |
| 01.01.2011 - 31.11.2011 | 13,00% | 28,74 Cent je kWh |
Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 100 KW-Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen zwischen 30KW- und 100KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression | Einspeisevergütung |
|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 9,00% | 37,23 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 32,39 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 31,42 Cent je kWh |
| 01.01.2011 - 31.11.2011 | 13,00% | 27,33 Cent je kWh |
Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 1 MW Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen zwischen 100KW- und 1000KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression | Einspeisevergütung |
|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 11,00% | 35,23 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 30,65 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 29,73 Cent je kWh |
| 01.01.2011 - 31.11.2011 | 13,00% | 25,86 Cent je kWh |
Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik ab 1 MW Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen ab 1000KW Leistung
| Inbetriebnahme | Degression | Einspeisevergütung |
|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 11,00% | 29,37 Cent je kWh |
| 01.07.2010 - 31.09.2010 | 13,00% Sonderkürzung | 25,55 Cent je kWh |
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | 3,00% Sonderkürzung | 24,79 Cent je kWh |
| 01.01.2011 - 31.11.2011 | 13,00% | 21,56 Cent je kWh |
er Strom von Anlagen mit einer Leistung bis zu 5KWp wird einphasig eingespeist, ab 5 KWp muss dreiphasig eingespeist werden.
Für eine Anfrage nach einer netzgebundenen PV Anlage zur Einspeisung von Strom, bitten wir Sie die Angaben auf unserer Anfrageseite zu beantworten. Sie erhalten dann innerhalb von zwei Wochen ein Angebot zurück. Für die Gebiete Berlin und Brandenburg bieten wir Ihnen die Anlage komplett mit Montage an.
Ein Angebot, dass Sie sich nicht entgehen lassen sollten - die kostenlose Nutzung der Sonnenenergie. Produkte für die Errichtung und den Betrieb netztgebundener Solaranlagen, finden Sie in unserem Internetshop in der Abteilung Photovoltaik, Netzbetrieb.

